MOTEURS KOHLER KDI DIESEL
Kohler 3 cylindres refroidis à l’eau
| J1940 Puissance en Cheval-vapeur (Kilowatt) 1 | 74 (55) |
| Cylindrée, pouces cubes (cc) | 151.4 (2482) |
| Diamètre, pouces (mm) | 3.5 (88) |
| Dimensions, L x l x H, pouces (cm) | 27,7 × 20,5 × 28,18 |
| Poids à sec, lb (kg) | 587.4 (267) |
| Capacité d’huile, pintes US (L) | 11.9 (11.3) |
check_circle
check_circle