MOTORES KOHLER DIESEL KDI
Kohler Refrigerado Agua 3 cilindro
| J1940 Potencia en caballos de fuerza(Kilowatt) 1 | 74 (55) |
| Desplazamiento, pulgadas cúbicas (cc) | 151.4 (2482) |
| Diámetro, pulgadas (mm) | 3.5 (88) |
| Dimensiones, L x A x H, pulgadas (cm) | 27.7 x 20.5 x 28.18 |
| Peso en seco, libras (kg) | 587.4 (267) |
| Capacidad de aceite, cuartos de galón USA (L) | 11.9 (11.3) |
check_circle
check_circle